Emission Control Areas (ECAs) designated under MARPOL Annex VI

Emission Control Areas (ECAs) designated under regulation 13 of MARPOL Annex VI (NOx emission control)

The North American area (regulation 13.6.1 and appendix VII of MARPOL Annex VI):

"The North American area comprises:

the sea area located off the Pacific coasts of the United States and Canada, enclosed by geodesic lines connecting the following coordinates:

POINTLATITUDELONGITUDE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

32º 32′ 10″ N.

32º 32′ 04″ N.

32º 31′ 39″ N.

32º 33′ 13″ N.

32º 34′ 21″ N.

32º 35′ 23″ N.

32º 37′ 38″ N.

31º 07′ 59″ N.

30º 33′ 25″ N.

31º 46′ 11″ N.

32º 21′ 58″ N.

32º 56′ 39″ N.

33º 40′ 12″ N.

34º 31′ 28″ N.

35º 14′ 38″ N.

35º 43′ 60″ N.

36º 16′ 25″ N.

37º 01′ 35″ N.

37º 45′ 39″ N.

38º 25′ 08″ N.

39º 25′ 05″ N.

40º 18′ 47″ N.

41º 13′ 39″ N.

42º 12′ 49″ N.

42º 47′ 34″ N.

43º 26′ 22″ N.

44º 24′ 43″ N.

45º 30′ 43″ N.

46º 11′ 01″ N.

46º 33′ 55″ N.

47º 39′ 55″ N.

48º 32′ 32″ N.

48º 57′ 47″ N.

49º 22′ 39″ N.

50º 01′ 52″ N.

51º 03′ 18″ N.

51º 54′ 04″ N.

52º 45′ 12″ N.

53º 29′ 20″ N.

53º 40′ 39″ N.

54º 13′ 45″ N.

54º 39′ 25″ N.

55º 20′ 18″ N.

56º 07′ 12″ N.

56º 28′ 32″ N.

56º 37′ 19″ N.

58º 51′ 04″ N.

117º 06′ 11″ W.

117º 07′ 29″ W.

117º 14′ 20″ W.

117º 15′ 50″ W.

117º 22′ 01″ W.

117º 27′ 53″ W.

117º 49′ 34″ W.

118º 36′ 21″ W.

121º 47′ 29″ W.

123º 17′ 22″ W.

123º 50′ 44″ W.

124º 11′ 47″ W.

124º 27′ 15″ W.

125º 16′ 52″ W.

125º 43′ 23″ W.

126º 18′ 53″ W.

126º 45′ 30″ W.

127º 07′ 18″ W.

127º 38′ 02″ W.

127º 52′ 60″ W.

128º 31′ 23″ W.

128º 45′ 46″ W.

128º 40′ 22″ W.

129º 00′ 38″ W.

129º 05′ 42″ W.

129º 01′ 26″ W.

128º 41′ 23″ W.

128º 40′ 02″ W.

128º 49′ 01″ W.

129º 04′ 29″ W.

131º 15′ 41″ W.

132º 41′ 00″ W.

133º 14′ 47″ W.

134º 15′ 51″ W.

135º 19′ 01″ W.

136º 45′ 45″ W.

137º 41′ 54″ W.

138º 20′ 14″ W.

138º 40′ 36″ W.

138º 48′ 53″ W.

139º 32′ 38″ W.

139º 56′ 19″ W.

140º 55′ 45″ W.

141º 36′ 18″ W.

142º 17′ 19″ W.

142º 48′ 57″ W.

153º 15′ 03″ W.

2 the sea areas located off the Atlantic coasts of the United States, Canada, and France (Saint-Pierre-et-Miquelon) and the Gulf of Mexico coast of the United States enclosed by geodesic lines connecting the following coordinates:

POINTLATITUDELONGITUDE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

60º 00′ 00″ N.

60º 00′ 00″ N.

58º 54′ 01″ N.

57º 50′ 52″ N.

57º 35′ 13″ N.

57º 14′ 20″ N.

56º 48′ 09″ N.

56º 18′ 13″ N.

54º 23′ 21″ N.

53º 44′ 54″ N.

53º 04′ 59″ N.

52º 20′ 06″ N.

51º 34′ 20″ N.

50º 40′ 15″ N.

50º 02′ 28″ N.

49º 24′ 03″ N.

48º 39′ 22″ N.

47º 24′ 25″ N.

46º 35′ 12″ N.

45º 19′ 45″ N.

44º 43′ 38″ N.

44º 16′ 38″ N.

43º 53′ 15″ N.

43º 36′ 06″ N.

43º 23′ 59″ N.

43º 19′ 50″ N.

43º 21′ 14″ N.

43º 29′ 41″ N.

42º 40′ 12″ N.

41º 58′ 19″ N.

41º 20′ 21″ N.

40º 55′ 34″ N.

40º 41′ 38″ N.

40º 38′ 33″ N.

40º 45′ 46″ N.

41º 04′ 52″ N.

40º 36′ 55″ N.

40º 17′ 32″ N.

40º 07′ 46″ N.

40º 05′ 44″ N.

39º 58′ 05″ N.

39º 28′ 24″ N.

39º 01′ 54″ N.

38º 39′ 16″ N.

38º 19′ 20″ N.

38º 05′ 29″ N.

37º 58′ 14″ N.

37º 57′ 47″ N.

37º 52′ 46″ N.

37º 18′ 37″ N.

36º 32′ 25″ N.

35º 34′ 58″ N.

34º 33′ 10″ N.

33º 54′ 49″ N.

33º 19′ 23″ N.

32º 45′ 31″ N.

31º 55′ 13″ N.

31º 27′ 14″ N.

31º 03′ 16″ N.

30º 45′ 42″ N.

30º 12′ 48″ N.

29º 25′ 17″ N.

28º 36′ 59″ N.

28º 17′ 13″ N.

28º 17′ 12″ N.

27º 52′ 56″ N.

27º 26′ 01″ N.

27º 16′ 13″ N.

27º 11′ 54″ N.

27º 05′ 59″ N.

27º 00′ 28″ N.

26º 55′ 16″ N.

26º 53′ 58″ N.

26º 45′ 46″ N.

26º 44′ 30″ N.

26º 43′ 40″ N.

26º 41′ 12″ N.

26º 38′ 13″ N.

26º 36′ 30″ N.

26º 35′ 21″ N.

26º 34′ 51″ N.

26º 34′ 11″ N.

26º 31′ 12″ N.

26º 29′ 05″ N.

26º 25′ 31″ N.

26º 23′ 29″ N.

26º 23′ 21″ N.

26º 18′ 57″ N.

26º 15′ 26″ N.

26º 15′ 13″ N.

26º 08′ 09″ N.

26º 07′ 47″ N.

26º 06′ 59″ N.

26º 02′ 52″ N.

25º 59′ 30″ N.

25º 59′ 16″ N.

25º 57′ 48″ N.

25º 56′ 18″ N.

25º 54′ 04″ N.

25º 53′ 24″ N.

25º 51′ 54″ N.

25º 49′ 33″ N.

25º 48′ 24″ N.

25º 48′ 20″ N.

25º 46′ 26″ N.

25º 46′ 16″ N.

25º 43′ 40″ N.

25º 42′ 31″ N.

25º 40′ 37″ N.

25º 37′ 24″ N.

25º 37′ 08″ N.

25º 31′ 03″ N.

25º 27′ 59″ N.

25º 24′ 04″ N.

25º 22′ 21″ N.

25º 21′ 29″ N.

25º 16′ 52″ N.

25º 15′ 57″ N.

25º 10′ 39″ N.

25º 09′ 51″ N.

25º 09′ 03″ N.

25º 03′ 55″ N.

25º 02′ 60″ N.

25º 00′ 30″ N.

24º 59′ 03″ N.

24º 55′ 28″ N.

24º 44′ 18″ N.

24º 43′ 04″ N.

24º 42′ 36″ N.

24º 41′ 47″ N.

24º 38′ 32″ N.

24º 36′ 27″ N.

24º 33′ 18″ N.

24º 33′ 05″ N.

24º 32′ 13″ N.

24º 31′ 27″ N.

24º 30′ 57″ N.

24º 30′ 14″ N.

24º 30′ 06″ N.

24º 29′ 38″ N.

24º 28′ 18″ N.

24º 28′ 06″ N.

24º 27′ 23″ N.

24º 26′ 30″ N.

24º 25′ 07″ N.

24º 23′ 30″ N.

24º 22′ 33″ N.

24º 22′ 07″ N.

24º 19′ 31″ N.

24º 19′ 16″ N.

24º 18′ 38″ N.

24º 18′ 35″ N.

24º 09′ 51″ N.

24º 09′ 48″ N.

24º 08′ 58″ N.

24º 08′ 30″ N.

24º 08′ 26″ N.

24º 07′ 28″ N.

24º 02′ 20″ N.

23º 59′ 60″ N.

23º 55′ 32″ N.

23º 53′ 52″ N.

23º 50′ 52″ N.

23º 50′ 02″ N.

23º 49′ 05″ N.

23º 49′ 05″ N.

23º 49′ 42″ N.

23º 51′ 14″ N.

23º 51′ 14″ N.

23º 49′ 42″ N.

23º 49′ 32″ N.

23º 49′ 24″ N.

23º 49′ 52″ N.

23º 51′ 22″ N.

23º 52′ 27″ N.

23º 54′ 04″ N.

23º 55′ 47″ N.

23º 58′ 38″ N.

24º 09′ 37″ N.

24º 13′ 20″ N.

24º 16′ 41″ N.

24º 23′ 30″ N.

24º 26′ 37″ N.

24º 38′ 57″ N.

24º 44′ 17″ N.

24º 53′ 57″ N.

25º 10′ 44″ N.

25º 43′ 15″ N.

26º 13′ 13″ N.

26º 27′ 22″ N.

26º 33′ 46″ N.

26º 01′ 24″ N.

25º 42′ 25″ N.

25º 46′ 54″ N.

25º 44′ 39″ N.

25º 51′ 43″ N.

26º 17′ 44″ N.

25º 59′ 55″ N.

26º 00′ 32″ N.

26º 00′ 33″ N.

25º 58′ 32″ N.

25º 58′ 15″ N.

25º 57′ 58″ N.

25º 57′ 41″ N.

25º 57′ 24″ N.

25º 57′ 24″ N.

64º 09′ 36″ W.

56º 43′ 00″ W.

55º 38′ 05″ W.

55º 03′ 47″ W.

54º 00′ 59″ W.

53º 07′ 58″ W.

52º 23′ 29″ W.

51º 49′ 42″ W.

50º 17′ 44″ W.

50º 07′ 17″ W.

50º 10′ 05″ W.

49º 57′ 09″ W.

48º 52′ 45″ W.

48º 16′ 04″ W.

48º 07′ 03″ W.

48º 09′ 35″ W.

47º 55′ 17″ W.

47º 46′ 56″ W.

48º 00′ 54″ W.

48º 43′ 28″ W.

49º 16′ 50″ W.

49º 51′ 23″ W.

50º 34′ 01″ W.

51º 20′ 41″ W.

52º 17′ 22″ W.

53º 20′ 13″ W.

54º 09′ 20″ W.

55º 07′ 41″ W.

55º 31′ 44″ W.

56º 09′ 34″ W.

57º 05′ 13″ W.

58º 02′ 55″ W.

59º 05′ 18″ W.

60º 12′ 20″ W.

61º 14′ 03″ W.

62º 17′ 49″ W.

63º 10′ 49″ W.

64º 08′ 37″ W.

64º 59′ 31″ W.

65º 53′ 07″ W.

65º 59′ 51″ W.

66º 21′ 14″ W.

66º 48′ 33″ W.

67º 20′ 59″ W.

68º 02′ 01″ W.

68º 46′ 55″ W.

69º 34′ 07″ W.

70º 24′ 09″ W.

70º 37′ 50″ W.

71º 08′ 33″ W.

71º 33′ 59″ W.

71º 26′ 02″ W.

71º 37′ 04″ W.

71º 52′ 35″ W.

72º 17′ 12″ W.

72º 54′ 05″ W.

74º 12′ 02″ W.

75º 15′ 20″ W.

75º 51′ 18″ W.

76º 31′ 38″ W.

77º 18′ 29″ W.

76º 56′ 42″ W.

76º 47′ 60″ W.

76º 40′ 10″ W.

79º 11′ 23″ W.

79º 28′ 35″ W.

79º 31′ 38″ W.

79º 34′ 18″ W.

79º 34′ 56″ W.

79º 35′ 19″ W.

79º 35′ 17″ W.

79º 34′ 39″ W.

79º 34′ 27″ W.

79º 32′ 41″ W.

79º 32′ 23″ W.

79º 32′ 20″ W.

79º 32′ 01″ W.

79º 31′ 32″ W.

79º 31′ 06″ W.

79º 30′ 50″ W.

79º 30′ 46″ W.

79º 30′ 38″ W.

79º 30′ 15″ W.

79º 29′ 53″ W.

79º 29′ 58″ W.

79º 29′ 55″ W.

79º 29′ 54″ W.

79º 31′ 55″ W.

79º 33′ 17″ W.

79º 33′ 23″ W.

79º 35′ 53″ W.

79º 36′ 09″ W.

79º 36′ 35″ W.

79º 38′ 22″ W.

79º 40′ 03″ W.

79º 40′ 08″ W.

79º 40′ 38″ W.

79º 41′ 06″ W.

79º 41′ 38″ W.

79º 41′ 46″ W.

79º 41′ 59″ W.

79º 42′ 16″ W.

79º 42′ 23″ W.

79º 42′ 24″ W.

79º 42′ 44″ W.

79º 42′ 45″ W.

79º 42′ 59″ W.

79º 42′ 48″ W.

79º 42′ 27″ W.

79º 42′ 27″ W.

79º 42′ 27″ W.

79º 42′ 12″ W.

79º 42′ 11″ W.

79º 42′ 12″ W.

79º 42′ 20″ W.

79º 42′ 08″ W.

79º 41′ 24″ W.

79º 41′ 31″ W.

79º 41′ 31″ W.

79º 41′ 36″ W.

79º 41′ 45″ W.

79º 42′ 29″ W.

79º 42′ 56″ W.

79º 44′ 05″ W.

79º 44′ 48″ W.

79º 45′ 57″ W.

79º 49′ 24″ W.

79º 49′ 38″ W.

79º 50′ 50″ W.

79º 52′ 57″ W.

79º 59′ 58″ W.

80º 03′ 51″ W.

80º 12′ 43″ W.

80º 13′ 21″ W.

80º 15′ 16″ W.

80º 16′ 55″ W.

80º 17′ 47″ W.

80º 19′ 21″ W.

80º 19′ 44″ W.

80º 21′ 05″ W.

80º 24′ 35″ W.

80º 25′ 10″ W.

80º 27′ 20″ W.

80º 29′ 30″ W.

80º 32′ 22″ W.

80º 36′ 09″ W.

80º 38′ 56″ W.

80º 39′ 51″ W.

80º 45′ 21″ W.

80º 45′ 47″ W.

80º 46′ 49″ W.

80º 46′ 54″ W.

80º 59′ 47″ W.

80º 59′ 51″ W.

81º 01′ 07″ W.

81º 01′ 51″ W.

81º 01′ 57″ W.

81º 03′ 06″ W.

81º 09′ 05″ W.

81º 11′ 16″ W.

81º 12′ 55″ W.

81º 19′ 43″ W.

81º 29′ 59″ W.

81º 39′ 59″ W.

81º 49′ 59″ W.

82º 00′ 11″ W.

82º 09′ 59″ W.

82º 24′ 59″ W.

82º 39′ 59″ W.

82º 48′ 53″ W.

82º 51′ 11″ W.

82º 59′ 59″ W.

83º 14′ 59″ W.

83º 25′ 49″ W.

83º 33′ 01″ W.

83º 41′ 35″ W.

83º 48′ 11″ W.

83º 59′ 59″ W.

84º 29′ 27″ W.

84º 38′ 39″ W.

84º 46′ 07″ W.

84º 59′ 59″ W.

85º 06′ 19″ W.

85º 31′ 54″ W.

85º 43′ 11″ W.

85º 59′ 59″ W.

86º 30′ 07″ W.

86º 21′ 14″ W.

86º 06′ 45″ W.

86º 13′ 15″ W.

86º 37′ 07″ W.

87º 29′ 35″ W.

88º 33′ 00″ W.

90º 29′ 41″ W.

90º 47′ 05″ W.

91º 52′ 50″ W.

93º 03′ 59″ W.

93º 33′ 52″ W.

95º 39′ 27″ W.

96º 48′ 30″ W.

96º 55′ 28″ W.

96º 58′ 41″ W.

97º 01′ 54″ W.

97º 05′ 08″ W.

97º 08′ 21″ W.

97º 08′ 47″ W.

3 the sea area located off the coasts of the Hawaiian Islands of Hawai΄i, Maui, Oahu, Moloka΄i, Ni΄ihau, Kaua΄i, Lāna΄i, and Kaho΄olawe, enclosed by geodesic lines connecting the following coordinates:

POINTLATITUDELONGITUDE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

22º 32′ 54″ N.

23º 06′ 05″ N.

23º 32′ 11″ N.

23º 51′ 47″ N.

24º 21′ 49″ N.

24º 41′ 47″ N.

24º 57′ 33″ N.

25º 13′ 41″ N.

25º 25′ 31″ N.

25º 31′ 19″ N.

25º 30′ 31″ N.

25º 21′ 53″ N.

25º 00′ 06″ N.

24º 40′ 49″ N.

24º 15′ 53″ N.

23º 40′ 50″ N.

23º 03′ 20″ N.

22º 20′ 09″ N.

21º 36′ 45″ N.

20º 55′ 26″ N.

20º 13′ 34″ N.

19º 39′ 03″ N.

19º 09′ 43″ N.

18º 39′ 16″ N.

18º 30′ 31″ N.

18º 29′ 31″ N.

18º 10′ 41″ N.

17º 31′ 17″ N.

16º 54′ 06″ N.

16º 25′ 49″ N.

15º 59′ 57″ N.

15º 40′ 37″ N.

15º 37′ 36″ N.

15º 43′ 46″ N.

15º 55′ 32″ N.

16º 46′ 27″ N.

17º 33′ 42″ N.

18º 30′ 16″ N.

19º 02′ 47″ N.

19º 34′ 46″ N.

20º 07′ 42″ N.

20º 38′ 43″ N.

21º 29′ 09″ N.

22º 06′ 58″ N.

22º 32′ 54″ N.

153º 00′ 33″ W.

153º 28′ 36″ W.

154º 02′ 12″ W.

154º 36′ 48″ W.

155º 51′ 13″ W.

156º 27′ 27″ W.

157º 22′ 17″ W.

157º 54′ 13″ W.

158º 30′ 36″ W.

159º 09′ 47″ W.

159º 54′ 21″ W.

160º 39′ 53″ W.

161º 38′ 33″ W.

162º 13′ 13″ W.

162º 43′ 08″ W.

163º 13′ 00″ W.

163º 32′ 58″ W.

163º 44′ 41″ W.

163º 46′ 03″ W.

163º 37′ 44″ W.

163º 19′ 13″ W.

162º 53′ 48″ W.

162º 20′ 35″ W.

161º 19′ 14″ W.

160º 38′ 30″ W.

159º 56′ 17″ W.

159º 14′ 08″ W.

158º 56′ 55″ W.

158º 30′ 29″ W.

157º 59′ 25″ W.

157º 17′ 35″ W.

156º 21′ 06″ W.

155º 22′ 16″ W.

154º 46′ 37″ W.

154º 13′ 05″ W.

152º 49′ 11″ W.

152º 00′ 32″ W.

151º 30′ 24″ W.

151º 22′ 17″ W.

151º 19′ 47″ W.

151º 22′ 58″ W.

151º 31′ 36″ W.

151º 59′ 50″ W.

152º 31′ 25″ W.

153º 00′ 33″ W.

The Unites States Caribbean sea area (regulation 13.6.2 and appendix VII of MARPOL Annex VI):

"The United States Caribbean Sea are includes:

POINTLATITUDELONGITUDE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

44

48

50

51

52

53

54

55

17º 18′ 37″ N.

19º 11′ 14″ N.

19º 30′ 28″ N.

19º 12′ 25″ N.

18º 45′ 13″ N.

18º 41′ 14″ N.

18º 29′ 22″ N.

18º 27′ 35″ N.

18º 25′ 21″ N.

18º 24′ 30″ N.

18º 23′ 51″ N.

18º 23′ 42″ N.

18º 23′ 36″ N.

18º 23′ 48″ N.

18º 24′ 11″ N.

18º 24′ 28″ N.

18º 24′ 18″ N.

18º 23′ 13″ N.

18º 22′ 37″ N.

18º 22′ 39″ N.

18º 22′ 42″ N.

18º 22′ 37″ N.

18º 22′ 39″ N.

18º 22′ 30″ N.

18º 22′ 25″ N.

18º 22′ 26″ N.

18º 22′ 15″ N.

18º 22′ 22″ N.

18º 21′ 57″ N.

18º 21′ 51″ N.

18º 21′ 22″ N.

18º 20′ 39″ N.

18º 19′ 15″ N.

18º 19′ 07″ N.

18º 17′ 23″ N.

18º 16′ 43″ N.

18º 11′ 33″ N.

18º 03′ 02″ N.

18º 02′ 56″ N.

18º 02′ 51″ N.

18º 02′ 30″ N.

18º 02′ 31″ N.

18º 02′ 03″ N.

18º 00′ 12″ N.

17º 59′ 58″ N.

17º 58′ 47″ N.

17º 57′ 51″ N.

17º 56′ 38″ N.

17º 39′ 40″ N.

17º 37′ 08″ N.

17º 30′ 21″ N.

17º 11′ 36″ N.

17º 04′ 60″ N.

16º 59′ 49″ N.

17º 18′ 37″ N.

67º 32′ 14″ W.

67º 26′ 45″ W.

65º 16′ 48″ W.

65º 06′ 08″ W.

65º 00′ 22″ W.

64º 59′ 33″ W.

64º 53′ 51″ W.

64º 53′ 22″ W.

64º 52′ 39″ W.

64º 52′ 19″ W.

64º 51′ 50″ W.

64º 51′ 23″ W.

64º 50′ 17″ W.

64º 49′ 41″ W.

64º 49′ 00″ W.

64º 47′ 57″ W.

64º 47′ 01″ W.

64º 46′ 37″ W.

64º 45′ 20″ W.

64º 44′ 42″ W.

64º 44′ 36″ W.

64º 44′ 24″ W.

64º 43′ 42″ W.

64º 43′ 36″ W.

64º 42′ 58″ W.

64º 42′ 28″ W.

64º 42′ 03″ W.

64º 40′ 60″ W.

64º 40′ 15″ W.

64º 38′ 23″ W.

64º 38′ 16″ W.

64º 38′ 33″ W.

64º 38′ 14″ W.

64º 38′ 16″ W.

64º 39′ 38″ W.

64º 39′ 41″ W.

64º 38′ 58″ W.

64º 38′ 03″ W.

64º 29′ 35″ W.

64º 27′ 02″ W.

64º 21′ 08″ W.

64º 20′ 08″ W.

64º 15′ 57″ W.

64º 02′ 29″ W.

64º 01′ 04″ W.

63º 57′ 01″ W.

63º 53′ 54″ W.

63º 53′ 21″ W.

63º 54′ 53″ W.

63º 55′ 10″ W.

63º 55′ 56″ W.

63º 57′ 57″ W.

63º 58′ 41″ W.

63º 59′ 18″ W.

67º 32′ 14″ W.

Emission Control Areas (ECAs) designated under regulation 14 of MARPOL Annex VI (SOx and particulate matter emission control)

The Baltic Sea area (regulation 14.3.1 of MARPOL Annex VI and regulation 1.11.2 of MARPOL Annex I):

"The Baltic Sea area means the Baltic Sea proper with the Gulf of Bothnia, the Gulf of Finland and the entrance to the Baltic Sea bounded by the parallel of the Skaw in the Skagerrak at 57°44.8' N"

The North Sea area (regulation 14.3.1 of MARPOL Annex VI and regulation 1.14.6 of MARPOL Annex V):

"The North Sea area means the North Sea proper including seas therein with the boundary between:

  1. the North Sea southwards of latitude 62°N and eastwards of longitude 4°W;
  2. the Skagerrak, the southern limit of which is determined east of the Skaw by latitude 57°44.8΄ N; and
  3. the English Channel and its approaches eastwards of longitude 5°W and northwards of latitude 48°30΄N."

The North American area (regulation 14.3.2 and appendix VII of MARPOL Annex VI):

"The North American area comprises:

1 the sea area located off the Pacific coasts of the United States and Canada, enclosed by geodesic lines connecting the following coordinates:

POINTLATITUDELONGITUDE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

32º 32′ 10″ N.

32º 32′ 04″ N.

32º 31′ 39″ N.

32º 33′ 13″ N.

32º 34′ 21″ N.

32º 35′ 23″ N.

32º 37′ 38″ N.

31º 07′ 59″ N.

30º 33′ 25″ N.

31º 46′ 11″ N.

32º 21′ 58″ N.

32º 56′ 39″ N.

33º 40′ 12″ N.

34º 31′ 28″ N.

35º 14′ 38″ N.

35º 43′ 60″ N.

36º 16′ 25″ N.

37º 01′ 35″ N.

37º 45′ 39″ N.

38º 25′ 08″ N.

39º 25′ 05″ N.

40º 18′ 47″ N.

41º 13′ 39″ N.

42º 12′ 49″ N.

42º 47′ 34″ N.

43º 26′ 22″ N.

44º 24′ 43″ N.

45º 30′ 43″ N.

46º 11′ 01″ N.

46º 33′ 55″ N.

47º 39′ 55″ N.

48º 32′ 32″ N.

48º 57′ 47″ N.

49º 22′ 39″ N.

50º 01′ 52″ N.

51º 03′ 18″ N.

51º 54′ 04″ N.

52º 45′ 12″ N.

53º 29′ 20″ N.

53º 40′ 39″ N.

54º 13′ 45″ N.

54º 39′ 25″ N.

55º 20′ 18″ N.

56º 07′ 12″ N.

56º 28′ 32″ N.

56º 37′ 19″ N.

58º 51′ 04″ N.

117º 06′ 11″ W.

117º 07′ 29″ W.

117º 14′ 20″ W.

117º 15′ 50″ W.

117º 22′ 01″ W.

117º 27′ 53″ W.

117º 49′ 34″ W.

118º 36′ 21″ W.

121º 47′ 29″ W.

123º 17′ 22″ W.

123º 50′ 44″ W.

124º 11′ 47″ W.

124º 27′ 15″ W.

125º 16′ 52″ W.

125º 43′ 23″ W.

126º 18′ 53″ W.

126º 45′ 30″ W.

127º 07′ 18″ W.

127º 38′ 02″ W.

127º 52′ 60″ W.

128º 31′ 23″ W.

128º 45′ 46″ W.

128º 40′ 22″ W.

129º 00′ 38″ W.

129º 05′ 42″ W.

129º 01′ 26″ W.

128º 41′ 23″ W.

128º 40′ 02″ W.

128º 49′ 01″ W.

129º 04′ 29″ W.

131º 15′ 41″ W.

132º 41′ 00″ W.

133º 14′ 47″ W.

134º 15′ 51″ W.

135º 19′ 01″ W.

136º 45′ 45″ W.

137º 41′ 54″ W.

138º 20′ 14″ W.

138º 40′ 36″ W.

138º 48′ 53″ W.

139º 32′ 38″ W.

139º 56′ 19″ W.

140º 55′ 45″ W.

141º 36′ 18″ W.

142º 17′ 19″ W.

142º 48′ 57″ W.

153º 15′ 03″ W.

2 the sea areas located off the Atlantic coasts of the United States, Canada, and France (Saint-Pierre-et-Miquelon) and the Gulf of Mexico coast of the United States enclosed by geodesic lines connecting the following coordinates:

POINTLATITUDELONGITUDE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

60º 00′ 00″ N.

60º 00′ 00″ N.

58º 54′ 01″ N.

57º 50′ 52″ N.

57º 35′ 13″ N.

57º 14′ 20″ N.

56º 48′ 09″ N.

56º 18′ 13″ N.

54º 23′ 21″ N.

53º 44′ 54″ N.

53º 04′ 59″ N.

52º 20′ 06″ N.

51º 34′ 20″ N.

50º 40′ 15″ N.

50º 02′ 28″ N.

49º 24′ 03″ N.

48º 39′ 22″ N.

47º 24′ 25″ N.

46º 35′ 12″ N.

45º 19′ 45″ N.

44º 43′ 38″ N.

44º 16′ 38″ N.

43º 53′ 15″ N.

43º 36′ 06″ N.

43º 23′ 59″ N.

43º 19′ 50″ N.

43º 21′ 14″ N.

43º 29′ 41″ N.

42º 40′ 12″ N.

41º 58′ 19″ N.

41º 20′ 21″ N.

40º 55′ 34″ N.

40º 41′ 38″ N.

40º 38′ 33″ N.

40º 45′ 46″ N.

41º 04′ 52″ N.

40º 36′ 55″ N.

40º 17′ 32″ N.

40º 07′ 46″ N.

40º 05′ 44″ N.

39º 58′ 05″ N.

39º 28′ 24″ N.

39º 01′ 54″ N.

38º 39′ 16″ N.

38º 19′ 20″ N.

38º 05′ 29″ N.

37º 58′ 14″ N.

37º 57′ 47″ N.

37º 52′ 46″ N.

37º 18′ 37″ N.

36º 32′ 25″ N.

35º 34′ 58″ N.

34º 33′ 10″ N.

33º 54′ 49″ N.

33º 19′ 23″ N.

32º 45′ 31″ N.

31º 55′ 13″ N.

31º 27′ 14″ N.

31º 03′ 16″ N.

30º 45′ 42″ N.

30º 12′ 48″ N.

29º 25′ 17″ N.

28º 36′ 59″ N.

28º 17′ 13″ N.

28º 17′ 12″ N.

27º 52′ 56″ N.

