Общий график проведения аудита
В соответствии с Процедурами (резолюция A.1211(34), приложение, часть II) каждое государство-член подлежит аудиту один раз в течение девятилетнего аудиторского цикла в соответствии с общим графиком, установленным Генеральным секретарем. Для определения приоритетности аудита государства-члены разделены на пять групп в зависимости от дат начала проведения аудитов в рамках первого аудиторского цикла (2016–2026 гг.). Каждая группа состоит из государств-членов, аудит которых может быть проведен в течение двухлетнего периода.
Внутри каждой группы приоритетность аудита определяется состоянием эффективного осуществления ПДД после принятия мер по итогам аудита. Государства-члены с наибольшим числом неустраненных недостатков планируется проверить в первую очередь, тогда как те, у которых таких недостатков меньше всего, — в последнюю очередь в рамках данной группы.
Общий график аудитов на второй цикл аудитов, утверждённый Ассамблеей на её тридцать четвёртой сессии и периодически обновляемый, приведён ниже (A 34/9/1, приложение 2):
ОБЩИЙ ГРАФИК АУДИТОВ
ГРУППА 1*
ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, АУДИТ КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАН НА 2027 ГОД
| № | государство-член | Период аудита | Примечание |
|---|---|---|---|
| G1/1 | Сомали | Июль | Результаты проверки подтверждены |
| G1/2 | [Сирийская Арабская Республика] | будет уточнено | Ожидается решение C 137 |
| G1/3 | Иран (Исламская Республика) | июль | Результаты проверки подтверждены |
| G1/4 | Израиль | Сентябрь | Аудит подтвердил |
| G1/5 | Кирибати | Июль | |
| G1/6 | Вануату | сентябрь | |
| G1/7 | Куба | сентябрь | |
| G1/8 | Папуа-Новая Гвинея | Октябрь | |
| G1/9 | Гвинея | ноябрь | |
| G1/10 | Никарагуа | ноябрь |
ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, АУДИТ КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАН НА 2028 ГОД
| Нет | государство-член | Период аудита | Примечание |
|---|---|---|---|
| G1/11 | Кот-д'Ивуар | январь | |
| G1/12 | Того | март | |
| G1/13 | Габон | июнь | |
| G1/14 | Демократическая Республика Конго | сентябрь | |
| G1/15 | Мавритания | Октябрь | |
| G1/16 | Сейшельские Острова | январь | |
| G1/17 | Кабо-Верде | январь | |
| G1/18 | Шри-Ланка | март | |
| G1/19 | Венесуэла (Боливарианская Республика) | май | |
| G1/20 | Бангладеш | март | |
| G1/21 | Гана | февраль | |
| G1/22 | Камбоджа | апрель | |
| G1/23 | Сенегал | ноябрь | |
| G1/24 | Монголия | июнь | |
| G1/25 | Иордания | сентябрь | |
| G1/26 | Португалия | Июнь | |
| G1/27 | Нигерия | сентябрь | |
| G1/28 | Албания | ноябрь | |
| G1/29 | Египет | Октябрь | |
| G1/30 | Оман | Октябрь |
ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, АУДИТ КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАН НА ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО ИЮНЬ 2029 ГОДА
| Нет | государство-член | Период аудита | Примечание |
|---|---|---|---|
| G1/31 | Парагвай | февраль | |
| G1/32 | Бахрейн | март | |
| G1/33 | Казахстан | Март | |
| G1/34 | Монако | май | |
| G1/35 | Сербия | март | |
| G1/36 | Венгрия | июнь | |
| G1/37 | Словакия | апрель | |
| G1/38 | Катар | февраль | |
| G1/39 | Объединенные Арабские Эмираты | март | |
| G1/40 | Азербайджан | Июнь |
* Фактическая последовательность проверок в рамках каждой группы может быть скорректирована Генеральным секретарем с учетом первостепенных факторов
ГРАФИК АУДИТОВ ДЛЯ ГРУПП 2–5** — ИЮЛЬ 2029 Г. — ДЕКАБРЬ 2036 Г.
Группа 2
С июля 2029 года по июнь 2031 года |
Группа 3
С июля 2031 года по июнь 2033 года |
Группа 4
С июля 2033 года по июнь 2035 года | Группа 5
С июля 2035 г. по декабрь 2036 г. |
|---|---|---|---|
| Алжир | Аргентина | Антигуа и Барбуда | Ангола |
| Барбадос | Австралия | Багамы | Беларусь |
| Боливия (Многонациональное Государство) | Бразилия | Бельгия | Белиз |
| Бруней-Даруссалам | Болгария | Бенин | Босния и Герцеговина |
| Коморские Острова | Камерун | Китай | Эритрея |
| Конго | Канада | Колумбия | Гаити |
| Коста-Рика | Чили | Острова Кука | Ирак |
| Чехия | Кипр | Хорватия | Мозамбик |
| Джибути | Корейская Народно-Демократическая Республика | Сальвадор | Панама |
| Доминика | Дания | Эстония | |
| Экваториальная Гвинея | Доминиканская Республика | Фарерские острова, Дания | |
| Фиджи | Эквадор | Финляндия | |
| Гамбия | Эфиопия | Грузия | |
| Гренада | Франция | Гвинея-Бисау | |
| Гватемала | Германия | Гондурас | |
| Гайана | Греция | Гонконг, Китай | |
| Исландия | Италия | Индия | |
| Кения | Япония | Индонезия | |
| Кувейт | Люксембург | Ирландия | |
| Ливан | Малайзия | Ямайка | |
| Макао (Китай) | Мальдивы | Латвия | |
| Мадагаскар | Маршалловы Острова | Либерия | |
| Маврикий | Намибия | Ливия | |
| Черногория | Нидерланды (Королевство) | Литва | |
| Мьянма | Новая Зеландия | Малави | |
| Палау | Норвегия | Мальта | |
| Сент-Люсия | Пакистан | Мексика | |
| Самоа | Филиппины | Марокко | |
| Сан-Томе и Принсипи | Польша | Науру | |
| Сьерра-Леоне | Республика Корея | Перу | |
| Соломоновы Острова | Республика Молдова | Российская Федерация | |
| Судан | Румыния | Сент-Китс и Невис | |
| Суринам | Саудовская Аравия | Сент-Винсент и Гренадины | |
| Тонга | Сингапур | Сан-Марино | |
| Тринидад и Тобаго | Словения | Словения | |
| Туркменистан | Швеция | Южная Африка | |
| Тувалу | Таиланд | Швейцария | |
| Украина | Великобритания | Танзания | |
| Объединенная Республика Танзания | Соединенные Штаты | Турция | |
| Вьетнам | Уругвай | Замбия |
** Названия государств-членов и ассоциированных членов в группах 2–5 приведены в алфавитном порядке; подробная последовательность проверок будет определена после завершения повторных проверок в каждой группе, после чего общий график проверок будет обновлен и представлен Совету в рамках доклада о ходе реализации Программы.