Publications et ressources

Un certain nombre de documents d'orientation, de rapports, de livrets et de brochures ont été produits en relation avec la Convention de Londres et le Protocole de Londres. L'objectif de ces ressources est d'aider les parties et les futures parties à mettre en œuvre les traités, par exemple au niveau national.
Certaines ressources sont disponibles gratuitement dans cette section, tandis que les publications publiées par l'OMI se trouvent dans la section Publications. De nombreux textes peuvent également être consultés dans leur format original dans les documents de réunion respectifs. Ceux-ci sont disponibles pour les utilisateurs enregistrés sur IMODOCS.
Les publications récentes sont incluses dans le tableau ci-dessous. Pour certaines d'entre elles, des liens sont fournis vers les textes dans leur format original, tirés des documents de réunion respectifs :
Titre de la publication | Vue d'ensemble | |
Guide étape par étape sur des approches simples pour la création et l'utilisation de listes d'actions et de niveaux d'action pour les matériaux de dragage | ![]() | Cette publication est destinée à servir de point de départ aux pays qui ne disposent pas de listes d'actions et/ou de seuils d'intervention afin qu'ils puissent minimiser les impacts environnementaux des immersions en mer, ce qui leur permettra de prendre des décisions judicieuses en matière de permis et d'être en conformité avec les exigences de la LC/LP. |
Directives révisées sur la mise en œuvre nationale du protocole de Londres (édition 2018) | ![]() | Fournit des orientations et vise à aider les administrations nationales à mettre en œuvre le LP, qu'elles soient actuellement parties contractantes ou simplement intéressées à le devenir.
|
Contrôle de conformité à faible coût et à faible technologie (édition 2017) | ![]() | Fournit des informations pratiques sur l'utilisation d'approches à faible coût et à faible technologie qui sont utiles pour contrôler le respect des conditions de permis associées à l'immersion en mer de déchets ou d'autres matières.
|
Séquestration du dioxyde de carbone dans les formations géologiques sous-marines dans le cadre du protocole de Londres (édition 2016).
| ![]() | Présente une vue d'ensemble des amendements au protocole de Londres et des orientations connexes élaborées pour garantir la mise en œuvre sûre et écologiquement rationnelle du captage et du stockage du dioxyde de carbone (CSC) dans les formations géologiques du sous-sol marin. |
Convention de Londres et protocole de Londres : édition 2016 | ![]() | Contient le texte intégral de la convention de Londres et du protocole de Londres, tels que modifiés. Contient également une liste des résolutions adoptées en vertu des deux traités et des amendements éventuels au protocole de Londres. |
Surveillance sur le terrain à faible coût et à faible technologie : évaluation des effets de l'immersion dans les eaux marines de déblais de dragage ou de matériaux géologiques inertes et inorganiques (édition 2106) | ![]() | Fournit des informations pratiques sur l'utilisation d'outils à faible coût et à faible technologie qui sont utiles pour la surveillance des impacts environnementaux possibles associés à l'immersion en mer de matériaux de dragage ou de matériaux géologiques inertes et inorganiques. |
Lignes directrices sur l'évaluation à faible coût et à faible technologie des déblais de dragage (édition 2015) | ![]() | Ce document fournit des orientations sur l'application des lignes directrices pour l'évaluation des déchets (WAG) à l'aide de méthodes à faible technologie et à faible coût. Par exemple, il contient des détails sur l'échantillonnage, les essais, la collecte d'informations et la documentation à faible coût, afin de permettre la caractérisation des déblais de dragage et la sélection de sites d'élimination appropriés. |
Le protocole de Londres - Qu'est-ce que c'est et comment le mettre en œuvre (édition 2014) | ![]() | Fournit des informations utiles et pratiques aux gouvernements, en particulier ceux des pays en développement, sur les implications techniques, économiques et juridiques de la ratification, de la mise en œuvre et de l'application du Protocole de Londres. |
Lignes directrices pour l'évaluation des déchets en vertu de la convention et du protocole de Londres (édition 2014) | ![]() | Présente les documents d'orientation adoptés par les réunions consultatives de la Convention de Londres et de son Protocole de 1996. Il s'agit notamment de lignes directrices génériques pour l'évaluation des déchets, ainsi que de lignes directrices spécifiques pour l'évaluation des huit déchets dont l'immersion en mer peut être autorisée. |
Examen scientifique sur 25 ans de tous les déchets radioactifs et autres matières radioactives
En 1993, lorsque la Convention de Londres a été amendée pour interdire l'immersion de déchets radioactifs ou d'autres matières radioactives, l'amendement comprenait également un accord selon lequel, dans les vingt-cinq ans suivant l'entrée en vigueur du paragraphe 6 amendé de l'annexe I de la Convention, une étude scientifique portant sur tous les déchets radioactifs et autres matières radioactives autres que les déchets de haute activité ou autres matières, réexaminerait la position de ces substances dans l'annexe I. L'amendement de l'article 6 de l'annexe I de la Convention est entré en vigueur le 20 février 1994, et l'étude scientifique devrait donc être achevée d'ici à 2019. De même, le protocole de Londres (annexe 1, article 3) prévoit un examen analogue dans les mêmes délais.
L'examen a été lancé par les groupes scientifiques en 2014 et, en 2016, après avoir examiné l'étude qui en a résulté, les organes directeurs ont conclu qu'il y avait peu de raisons de croire qu'une surveillance radiologique ou des recherches scientifiques supplémentaires donneraient des résultats scientifiques qui auraient une incidence significative sur la décision de maintenir ou de modifier l'interdiction d'immersion. Une quantité importante d'informations scientifiques était disponible en 1993 lorsque la décision a été prise d'interdire l'immersion en mer des déchets faiblement radioactifs. Les informations disponibles aujourd'hui grâce aux études réalisées au cours des 20 dernières années ne sont pas très différentes de celles qui étaient disponibles il y a 20 ans. En outre, il est peu probable qu'une étude scientifique supplémentaire, même si elle est menée à grande échelle avec un soutien financier généreux, produise un résultat substantiellement différent (LC 38/16, paragraphes 10.1 à 10.5).
En conséquence, en 2016, les organes directeurs ont approuvé l'analyse documentaire à l'appui de l'étude scientifique de 25 ans sur l'immersion en mer de déchets radioactifs et autres matières radioactives (LC 38/16, annexe 9 - voir le lien à droite). Une version éditée dans les trois langues de travail sera disponible en temps voulu.