L'OMI à la COP 29
La Conférence des Nations unies sur le changement climatique de 2024 (COP 29) se tiendra à Bakou, en Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre 2024.
L'OMI participera à la conférence pour mettre en avant son engagement à réduire les émissions de GES du transport maritime et l'Agenda 2030 pour le développement durable.
L'OMI participe activement à chaque COP et à d'autres réunions pertinentes de la CCNUCC, le cas échéant. Les rapports de l'OMI à l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) sont disponiblesici.
Vous trouverez ci-dessous des informations sur d'autres événements liés à la mer lors de la COP 29.
Objectifs de l'OMI pour la COP 29
Les principaux objectifs de l'OMI pour la COP 29 sont, dans toutes les communications, de chercher à faire comprendre que :
- le transport maritime international est indispensable au monde et constitue une industrie vitale pour soutenir les objectifs de développement durable des Nations unies et la transition énergétique mondiale ; et
- l'OMI est l'organisme international approprié pour poursuivre les travaux sur les émissions de GES des navires participant au commerce international, comme le montrent clairement les résultats obtenus jusqu'à présent, notamment par l'adoption de lastratégie 2023 de l'OMI sur la réduction des émissions de GES des navires en juillet 2023.
Événements liés à la mer lors de la COP 29 (voir également les événements parallèles à la COP 29 ici)
| Événement | Organisateur/participation | Jour/heure | Lieu de l'événement |
|---|---|---|---|
| Corridors maritimes verts et technologies maritimes vertes | République de Corée | Lundi 11 novembre, 11:30-13:30 | Pavillon de la Corée - Zone bleue |
| SB61 : plénière d'ouverture | CCNUCC | Lundi 11 novembre, 15:00-17:00 | A CONFIRMER |
| Triple crise et gouvernance : comment accélérer la réalisation des objectifs 30x30 | Philanthropie Cortés Solari, Fondation MERI, Fondation VELUX, et l'UICN | Mardi 12 novembre, 11:00-12:30 | A CONFIRMER |
| Décarboniser le transport maritime - utiliser la carotte et le bâton | Pacte mondial des Nations unies | Mardi 12 novembre, 12:30-14:00 | Pavillon du Pacte mondial des Nations unies |
| L'avenir du transport maritime au carrefour de la biodiversité et du climat | UMM, FMV, Laboratoire marin de Plymouth | Mardi 12 novembre, 14:30-16:30 (CET) | Virtuel : Panel du pavillon des océans |
| Canaliser les meilleures pratiques indonésiennes en matière de solutions fondées sur la nature et de décarbonisation vers des émissions nettes nulles | Indonésie | Mardi 12 novembre, 14:00-15:20 | Pavillon de l'Indonésie |
| GRA, Fortescue, Climate Champions | Mardi 12 novembre, 14:30-16:15 | Pavillon IRENA/GRA | |
| Chefs d'entités des Nations unies et hauts fonctionnaires du groupe de gestion de l'environnement | Table ronde de haut niveau du groupe de gestion de l'environnement | Mardi 12 novembre, 17:00-18:30 | Salle d'événement spéciale 1| Bakou, Azerbaïdjan |
| Le rôle clé de la réglementation dans la transition écologique du transport maritime | A. P Møller - Maersk | Mercredi 13 novembre, 10:00-10:45 | Pavillon sur l'état de l'environnement |
| Les ports comme porte d'entrée pour la résilience et la décarbonisation | Port de Bakou, IAPH, & Climate Champions | Mercredi 13 novembre, 11:00-12:00 | Pavillon de l'Azerbaïdjan |
| Sortir de l'impasse de l'offre et de la demande dans l'industrie lourde et le transport - le rôle des politiques de création de la demande verte pour débloquer le financement de projets et mettre les acheteurs sur un pied d'égalité | ITA | Mercredi 13 novembre, 17:00-18:30 | Salle Mugham |
| Briser les mythes autour des polluants climatiques à courte durée de vie | Alliance pour un Arctique propre | Jeudi 14 novembre, 11h30-12h30 | Pavillon de la Chryosphère |
| Décarbonisation des flottes régionales | Îles du Pacifique | Jeudi 14 novembre, 12h00-12h50 | Pavillon Moana |
| Permettre aux entreprises de décarboniser leurs chaînes d'approvisionnement : présentation de la plateforme Maritime Book & Claim | Fonden Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, RMI MMMCZC | Jeudi 14 novembre, 13:00-13:45 | Pavillon sur l'état de l'environnement |
| Couloirs de fer vert | RMI/GHC | Jeudi 14 novembre, 14:00-15:00 | Pavillon de la Mauritanie |
| Passer à la vitesse supérieure : accélérer les résultats grâce à une action concertée dans les secteurs de l'électricité, de l'industrie, des transports et des bâtiments | ITA | Jeudi 14 novembre, 15:45-18:45 | Nasimi |
| Destination Net Zero : le besoin urgent d'une taxe mondiale sur le transport maritime pour l'aviation et le transport maritime | FMI | Jeudi 14 novembre, 16:00-16:45 | Pavillon de la Banque mondiale |
| Méthanol vert et transition énergétique en Corée | République de Corée | Vendredi. 15 novembre, 09:00-10:50 | Pavillon de la Corée - Zone bleue |
| Le bioéthanol, voie rapide vers la décarbonisation de la mobilité | Alliance mondiale pour les biocarburants (GBA) | Vendredi. 15 novembre | GreenZone - Pavillon GBA |
| Accélérer le déploiement des biocarburants et la décarbonisation des secteurs difficiles à abattre | Énergie verte au Danemark | Vendredi. 15 novembre, 13:00-13:45 | TBD |
| Exploiter les réseaux postaux pour influencer les émissions mondiales de fret | Union postale universelle (UPU) | Vendredi 15 novembre, 13:15-14:45 | Evénement parallèle salle 1 |
| Moderniser l'infrastructure pour un avenir vert : transition des combustibles fossiles vers les systèmes d'énergie renouvelable | Organisation mondiale de l'économie verte | Vendredi. 15 novembre, 14:00-14:45 | Pavillon WGEO |
| Titre à confirmer | Port d'Anvers, North Sea Port, Fluxys | Vendredi. 15 novembre | Pavillon belge |
| Transport maritime et climat : faire face à la triple crise planétaire | Organisation météorologique mondiale (OMM), le GIEC et la philanthropie Cortés Solari, par le biais de la Fondation MERI | Vendredi. 15 Novembre, 16:00-17:30 | Pavillon belge |
| L'énergie propre dans les transports : aviation, transport maritime et terrestre | Grèce | Vendredi. 15 novembre, 16:30-18:00 | Pavillon de la Grèce |
| Taxe maritime mondiale : décarbonisation des transports et financement du climat pour les pays vulnérables | Ferdi & T&E | Vendredi. 15 novembre, 16:45-18:15 | Événement parallèle 1 |
| Sécurité maritime de l'ammoniac | Fortescue | Samedi 16 novembre, 10:30-11:30 | Pavillon de l'Australie |
| S'efforcer de mener des actions ambitieuses basées sur les océans : comment ONU-Océans peut aider les États à intensifier les actions liées aux océans, y compris dans le contexte de la prochaine série de CDN. | ONU-Océans | Samedi 16 novembre, 11:30-13:00 | Événement parallèle salle 3 |
| Kickstarting Power-to-X Developing Countries : Financer la production future de carburant pour le transport maritime mondial | MMMCZCS - Topsoe | Samedi 16 novembre, 14:00-15:00 | Pavillon sur l'état de l'écologie |
| Brésil - EAU dans le pays | ITA | Samedi 16 novembre, 17:00-18:30 | Brésil - Émirats arabes unis dans le pays |
| Transition du secteur du transport maritime : opportunités et défis pour nos océans | Dimanche 17 novembre, 13:45-14:15 | Centre de convention de Bakou | |
| Le déclin de l'eau de la mer Caspienne à la lumière du changement climatique | Ministère de l'écologie et des ressources naturelles de la République d'Azerbaïdjan, Secrétariat de la Convention-cadre pour la protection de l'environnement marin de la mer Caspienne (Convention de Téhéran) administrée ad interim par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. | Lundi 18 novembre, 09:00-10:30 | A CONFIRMER |
| Des objectifs climatiques mondiaux à la mise en œuvre locale : l'énergie et les infrastructures de transport à un tournant décisif | KAPSARC-WEC-IEEJ | Lundi 18 novembre, 09:40-16:30 | Hôtel JW Marriott |
| Hydrogène et transport maritime | MAN ES et l'industrie danoise | Lundi 18 novembre, 14:00-15:00 | Pavillon sur l'état de l'environnement |
| Naviguer dans le transport maritime : faire le lien entre le transport maritime, la biodiversité et la décarbonisation | SSI, UNF, Climate Champions & Equal Routes | Lundi 18 novembre, 15:00-16:00 | Pavillon des océans |
| Plan de mise en œuvre | UNDESA | Mardi 19 novembre | A CONFIRMER |
| Rencontrer la mer Caspienne : renforcer la résilience côtière et la protection de la biodiversité par le biais de la Convention de Téhéran dans le cadre des impacts du changement climatique | Convention de Téhéran | Mardi 19 novembre, 09:30-11:00 | Zone bleue/ Pavillon de l'Azerbaïdjan/ Salle B |
| La transition du Pakistan vers le transport maritime écologique (y compris le recyclage des navires écologiques) - Opportunités et défis | NIMA | Mardi 19 novembre, 15:30-16:30 | Pavillon du Pakistan |
| Initiative de décarbonisation maritime | Banque asiatique de développement | Mercredi 20 novembre, 10:00-10:50 | Lieu Pavillon du commerce et de l'investissement |
| Laboratoire de mise en œuvre des transports du MPGCA - Résilience de la chaîne d'approvisionnement du fret | MPGCA | Mercredi 20 novembre, 09:00-10:30 | Mugham |
| Transport maritime international et politique commerciale | FNU, UCL, Climate Champions | Mercredi 20 novembre, 11:30-12:30 | Lieu Pavillon du commerce et de l'investissement |
| Événement d'action MPGCA sur le transport | MPGCA | Mercredi 20 novembre, 12:30-14:00 | Nasimi |
| Table ronde ministérielle sur le corridor médian durable et numérique et au-delà | Présidence | Mercredi 20 novembre, 13:00-14:30 | A CONFIRMER |
| Le défi du transport maritime vert : des engagements à l'action | Centre des États-Unis | Mercredi 20 novembre, 14:15-15:00 | A CONFIRMER |
Décarboniser le transport : politiques et stratégies pour l'aviation, le transport maritime et le transport terrestre Programme actualisé.pdf | UNECE, IMO, ICAO | Mercredi 20 novembre, 15:00-16:30 | Événement parallèle Salle 6 |
| Approches intégrées de la gouvernance des océans dans le contexte du changement climatique, de l'accord BBNJ et de l'ODD 14 | Forum mondial sur les océans | Mercredi 20 novembre | Zone bleue, salle d'événements parallèles 2 |
| Forum "Voyage to Net Zero" : table ronde sur la collaboration internationale | Pavillon de Singapour | Jeudi 21 novembre, 14:00-17:15 | Pavillon de Singapour |
| Décarbonisation du secteur des transports et rôle des carburants alternatifs | KAPSARC, IEEJ | Jeudi 21 novembre, 15:00-16:30 | Événement parallèle 4 |
| Négociations finales | Vendredi, 22 Novembre |
Informations supplémentaires concernant les événements
Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien suivant :
2024 COP29 Maritime Programme