Zonas especiales MARPOL
En el Anexo I Prevención de la contaminación por hidrocarburos, el Anexo II Control de la contaminación por sustancias nocivas líquidas, el Anexo IV Prevención de la contaminación por las aguas residuales de los buques y el Anexo V Prevención de la contaminación por las basuras de los buques, MARPOL define determinadas zonas marítimas como "zonas especiales" en las que, por razones técnicas relacionadas con sus condiciones oceanográficas y ecológicas y con el tráfico marítimo, se requiere la adopción de métodos especiales obligatorios para prevenir la contaminación marina. En virtud del Convenio, estas zonas especiales gozan de un nivel de protección más elevado que las demás zonas marítimas.
El Reglamento para prevenir la contaminación atmosférica por los buques del Anexo VI establece determinadas Zonas de Control de Emisiones de óxido de azufre (SOx) con controles más estrictos de las emisiones de azufre y Zonas de Control de Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para las normas de emisión de NOx de Nivel III.
Las zonas especiales con arreglo a MARPOL son las siguientes:
| Adopción, entrada en vigor y fecha de entrada en vigor de las Zonas Especiales | |||
| Zonas especiales | Adoptada | Fecha de entrada en vigor | En vigor Desde |
Anexo I: Petróleo | |||
Mar Mediterráneo | 2 nov 1973 | 2 oct 1983 | 2 oct 1983 |
Mar Báltico | 2 de noviembre de 1973 | 2 de octubre de 1983 | 2 oct 1983 |
Mar Negro | 2 de noviembre de 1973 | 2 de octubre de 1983 | 2 de octubre de 1983 |
Mar Rojo | 2 de noviembre de 1973 | 2 de octubre de 1983 | |
"Zona de los Golfos | 2 nov 1973 | 2 oct 1983 | 1 Ago 2008 |
Golfo de Adén | 1 dic 1987 | 1 Abr 1989 | |
Zona antártica | 16 Nov 1990 | 17 mar 1992 | 17 mar 1992 |
Aguas del noroeste de Europa | 25 sept 1997 | 1 de febrero de 1999 | 1 de agosto de 1999 |
Zona de Omán del Mar Arábigo | 15 oct 2004 | 1 de enero de 2007 | |
Aguas del sur de Sudáfrica | 13 oct 2006 | 1 mar 2008 | 1 de agosto de 2008 |
Anexo II: Sustancias nocivas líquidas | |||
Zona antártica | 30 oct 1992 | 1 Jul 1994 | 1 Jul 1994 |
Anexo IV: Aguas residuales | |||
Mar Báltico | 15 Jul 2011 | 1 Ene 2013 | ** |
Anexo V: Basura | |||
Mar Mediterráneo | 2 Nov 1973 | 31 dic 1988 | 1 de mayo de 2009 |
Mar Báltico | 2 nov 1973 | 31 dic 1988 | 1 de octubre de 1989 |
Mar Negro | 2 nov 1973 | 31 dic 1988 | |
Mar Rojo | 2 nov 1973 | 31 dic 1988 | |
"Zona de los Golfos | 2 nov 1973 | 31 dic 1988 | 1 ago 2008 |
Mar del Norte | 17 oct 1989 | 18 feb 1991 | 18 feb 1991 |
Zona antártica (al sur de los 60 grados de latitud sur) | 16 nov 1990 | 17 mar 1992 | 17 mar 1992 |
Región del Gran Caribe, incluidos el Golfo de México y el Mar Caribe | 4 jul 1991 | 4 abr 1993 | 1 may 2011 |
Anexo VI: Prevención de la contaminación atmosférica por los buques (Zonas de Control de Emisiones) | |||
Mar Báltico (SOx) (NOx) | 26 Sept 1997 7 de julio de 2017 | 19 mayo 2005 1 de enero de 2019 | 19 de mayo de 2006 1 de enero de 2021**** |
Mar del Norte (SOx) (NOx) | 22 Jul 2005 7 julio 2017 | 22 nov 2006 1 de enero de 2019 | 22 nov 2007 1 Ene 2021**** |
ECA norteamericano (SOx y PM) (NOx) | 26 mar 2010 | 1 ago 2011 | 1 de agosto de 2012 1 Ene 2016*** |
Estados Unidos Mar Caribe ECA (SOx y PM) (NOx) | 26 Jul 2011 | 1 de enero de 2013 | 1 de enero de 2014 1 Ene 2016*** |
# Situación de los convenios e instrumentos multilaterales respecto de los cuales la Organización Marítima Internacional o su Secretario General desempeñan funciones de depositario u otras funciones a 31 de diciembre de 2002.
* Los requisitos de zona especial para estas zonas aún no han entrado en vigor debido a la falta de notificaciones de las Partes en MARPOL cuyas costas lindan con las zonas especiales pertinentes sobre la existencia de instalaciones receptoras adecuadas (reglas 38.6 del anexo I de MARPOL y 5(4) del anexo V de MARPOL).
** Los nuevos requisitos relativos a las zonas especiales, que entraron en vigor el 1 de enero de 2013, sólo surtirán efecto tras la recepción de notificaciones suficientes sobre la existencia de instalaciones receptoras adecuadas de las Partes del anexo IV de MARPOL cuyas costas linden con la zona especial pertinente (regla 13.2 del anexo IV revisado de MARPOL, que fue aprobado por la resolución MEPC.200(62) y que entró en vigor el 1 de enero de 2013).
*** Los buques construidos a partir del 1 de enero de 2016 que operen en estas zonas de control de emisiones deberán cumplir las normas de NOx de nivel III establecidas en la regla 13.5 del anexo VI de MARPOL.
**** Los buques construidos a partir del 1 de enero de 2021 y que operen en estas zonas de control de emisiones deberán cumplir las normas NOX de Nivel III establecidas en la regla 13.5 del Anexo VI de MARPOL.