La OMI en la COP 28
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 (COP 28) se celebrará en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) del 30 de noviembre de 2023 al 12 de diciembre de 2023.
La OMI participará en la conferencia para mostrar su compromiso con la reducción de las emisiones de GEI del transporte marítimo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La OMI participa activamente en cada COP y en otras reuniones pertinentes de la CMNUCC, según proceda. Los informes de la OMI al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) están disponibles aquí.
A continuación encontrará información sobre otros eventos relacionados con el sector marítimo en la COP 28.
Balance mundial
La primera evaluación mundial de la aplicación del Acuerdo de París concluirá en la COP 28.
La presentación de la OMI para el primer balance mundial está disponible aquí.
Objetivos de la OMI para la COP 28
Los principales objetivos de la OMI para la Conferencia sobre el Cambio Climático de Dubái (COP 28) son, en todas las comunicaciones, tratar de dejar claro que:
- el transporte marítimo internacional es indispensable para el mundo y es una industria vital para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la transición energética mundial; y
- como demuestra claramente su trayectoria hasta la fecha, incluida la adopción de la Estrategia 2023 de la OMI sobre la reducción de las emisiones de GEI de los buques en julio de 2023, la OMI es el organismo internacional adecuado para continuar trabajando para abordar las emisiones de GEI de los buques dedicados al comercio internacional.
Eventos relacionados con el sector marítimo en la COP 28 (véanse también los eventos paralelos de la COP 28)
| Evento | Organizador/participación | Día/hora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 59º Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT 59) La Secretaría de la OMI presentará información actualizada sobre la labor de la OMI en relación con el tema 12 b) del programa - "Emisiones resultantes del combustible utilizado en el transporte aéreo y marítimo internacional" | Con la participación de la OMI | Del jueves 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2023 | Lugar de la conferencia |
| El transporte marítimo ecológico lidera la transición energética mundial | Dinamarca, Francia, EE.UU. y Noruega | Viernes, 01 diciembre 2023, 15:30-16:30 | Aula MR 12 |
| Innovación y energía limpia para la aviación y el transporte marítimo internacionales | ICAO, IMO, IRENA | Sábado, 02 diciembre 2023, 18:30-20:00 | SE Sala 3 (125 pax) |
| Descarbonización del transporte marítimo y la logística | OMC | Sábado, 02 diciembre 2023, 10:30-11:30 | Pabellón Tradehouse |
| Descarbonización para apoyar el logro de la NDC y el Objetivo de Emisiones Netas Cero | Indonesia con la participación de la OMI | Sábado, 02 diciembre 2023, 12:00-13:20 | Pabellón de Indonesia |
| Coordinación para una mayor ambición en materia de cambio climático basada en los océanos: una perspectiva de ONU-Océanos | OLA, FAO, COI/UNESCO, IAEA, UNFCCC, UNCTAD, PNUD | Lunes, 04 Diciembre 2023, 11:30 -13:00 | Sala SE 7 (125 pax) |
| Océano-Clima-Sociedad: la CMNUCC y la mitigación, adaptación, financiación y creación de capacidad de los océanos | Laboratorio Marino de Plymouth (PML), Blue Marine Foundation, Oficina Europea para la Conservación y el Desarrollo (EBCD), Fondation BNP Paribas (Fundación BNP Paribas) | Lunes, 04 Diciembre 2023, 15:00 -16:30 | Sala SE 7 (125 pax) |
| Conversación sobre la situación actual, los retos y las oportunidades de la descarbonización de los sectores aéreo y marítimo | Centro de Estudios e Investigación del Petróleo Rey Abdullah (KAPSARC) | Lunes, 04 Diciembre 2023, 15:00 -15:45 | Zona Azul Arena Temática 4 |
| Evento sobre resiliencia marítima | Resilience Rising, Arup, LRF | Lunes, 04 diciembre 2023, 17:45-18:45 | Centro de resiliencia |
| Impulsar la transición ecológica: cómo aumentar radicalmente la producción mundial de combustibles ecológicos | Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, DP World, Topsoe y MAN Energy-Solutions | Martes, 5 de diciembre de 2023, 12:30 - 13:30 | Pabellón danés |
| Mantener el rumbo hacia el 1,5: el papel de África en la aceleración de la transición ecológica del transporte marítimo | Iniciativa de Transporte Marítimo Sostenible (SSI), Lloyd's Register (LR) | Martes, 5 de diciembre de 2023, 15:00 - 16:30 | Sala SE 6 (125 pax) |
| El papel vital del reciclaje de buques: reducir las emisiones globales de GEI y contribuir a la economía circular | Consejo Marítimo Internacional y del Báltico (BIMCO), Universidad de Vanderbilt, con la participación de la OMI | Martes, 5 de diciembre de 2023, 16:45 -18:15 | Sala SE 6 (125 pax) |
| Descarbonización de los puertos marítimos de Los Ángeles | Departamento de Transporte de EE.UU., Puerto de Los Ángeles, Blue Sky Maritime Coalition, Aspen Institute y Departamento de Energía de EE.UU. | Miércoles, 6 de diciembre de 2023,08:30 - 09:30 | Centro de EE.UU. |
| ¿Puede el transporte marítimo ayudar a salvar el océano? Un diálogo sobre ciencia, educación y elaboración de políticas informadas | Departamento de Transporte de EE.UU., Comisionado del Océano Pacífico, Scripps Institution of Oceanography y NOAA de EE.UU. | Miércoles, 6 de diciembre de 2023,12:30 - 13:30 | Pabellón de los Océanos, Teatro Principal |
| Hacia un transporte marítimo ecológico en 2050 | Ministerio de Océanos y Pesca, República de Corea | Miércoles, 6 de diciembre de 2023, 10:00 -10:45 | Pabellón de Corea |
| Evento sobre el transporte marítimo ecológico nórdico | Cooperación nórdica | Miércoles, 6 de diciembre de 2023, 10:30-11:30 | Pabellón nórdico |
| Detener el deshielo del Ártico: un llamamiento a la acción rápida del transporte marítimo para frenar el deshielo del Ártico | Alianza para un Ártico Limpio | Miércoles, 6 de diciembre de 2023, 11:30 - 12:30 | Pabellón de la criosfera |
| Corredores verdes: guía práctica | Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, el gobierno de Chile y NYK Line | Miércoles, 6 de diciembre de 2023, 11:40 - 12:30 | Pabellón danés |
A Voyage Together: Colaboración y transición hacia un transporte marítimo de emisiones cero | Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | Miércoles, 6 de diciembre de 2023, 12:00-13:00 | Pabellón del Reino Unido |
| Navegar hacia el futuro: impulsar los combustibles alternativos sostenibles en el transporte marítimo | Comisión Europea | Miércoles, 6 de diciembre de 2023, 12:00-13:30 | Pabellón de la UE |
| Acelerar la descarbonización del transporte marítimo con combustibles basados en el hidrógeno | Centro Mærsk Mc-Kinney Møller para el Transporte Marítimo con Carbono Cero, Rocky Mountain Institute, Fundación de las Naciones Unidas, Consejo del Hidrógeno, Foro Económico Mundial y Foro Marítimo Mundial | Miércoles, 6 de diciembre de 2023, 13:00 - 12:00 | Zona de Acción Climática Global |
| Foro Voyage to Net Zero Para inscribirse:aquí | Autoridad Portuaria Marítima de Singapur (MPA) con la participación de la OMI | Miércoles, 6 de diciembre de 2023, 15:00 - 17:30 | Pabellón de Singapur |
Navegando hacia el futuro: tendiendo puentes entre el transporte marítimo, la biodiversidad y la descarbonización | Iniciativa de Transporte Marítimo Sostenible (SSI), UNF, CCT | Viernes, 8 de diciembre de 2023, 11:30-13:00 | Pabellón State of Green |
| La estrategia de la OMI sobre GEI para 2023: definición del campo de juego global para la descarbonización del transporte marítimo | OMI, UNCTAD, IRENA | Sábado, 9 de diciembre de 2023, 11:30-13:00 | Sala SE 4 (125 pax) |
| El reto del transporte marítimo ecológico: acelerar la transición a cero emisiones | Departamento de Estado de EE.UU., Ciudades C40 y el Instituto Aspen | Sábado, 9 de diciembre de 2023, 09:00-10:00 | Centro de EE.UU. |
| Evento de alto nivel sobre los océanos: Impulsar los avances oceánicos con una gestión 100% sostenible de los océanos | COP28, Grupo de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible; Ocean Action 2030; Plataforma Océano y Clima en nombre de la Alianza de Marrakech; Campeones del Clima de Alto Nivel | Sábado, 9 de diciembre de 2023, 14:00-15:00 | Teatro Al Waha |
| Descarbonización de los sectores basados en los océanos mediante políticas comerciales, de inversión y tecnológicas | UNCTAD conFAO, OMI, OMT, OECO e IOI | Sábado, 9 de diciembre de 2023, 15:00-16:00 | Pabellón de la Casa de Comercio |
|
Mesa redonda marítima de alto nivel : El transporte marítimo como sector líder para la acción climática: convertir el compromiso en acción y avanzar en la transición energética |
Presidencia de la COP (EAU), OMI, ICS y Fundación de la ONU. |
Sábado, 9 de diciembre de 2023, 16:30-17:30 | Teatro WCAS |
Consulte también el programa de eventos relacionados con el transporte marítimo preparado por el Equipo de Líderes del Transporte Marítimo y Campeones del Clima aquí.